24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2745065 ] Aking11 的評論:新妹清純 可調( 2024-11-10 00:08:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:29 | 03:12 | 164 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
5 | 2024-11-18 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
6 | 00:35 | 01:38 | 62 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-11-17 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
9 | 22:41 | 22:50 | 9 分鐘 | |
10 | 22:05 | 22:36 | 31 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
12 | 2024-11-16 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
14 | 2024-11-15 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
16 | 2024-11-14 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
18 | 2024-11-13 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
20 | 2024-11-12 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
23 | 00:00 | 05:16 | 316 分鐘 | |
24 | 2024-11-10 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
25 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
26 | 2024-11-09 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
29 | 13:52 | 15:12 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl.u967.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|